Продукция Dani
|
|
|
|
Модель |
Мощность, кВт | Площадь отопления, м2 | Вес, кг | Цена, грн | ||
АОТВ | ||||||
![]() |
DANI АОТВ 12 | 12 | 120 | 73 | снято с производства | Подробнее |
DANI АОТВ 16 | 16 | 160 | 83 | снято с производства | Подробнее | |
BEAVER BASE | ||||||
![]() |
BEAVER BASE 12 | 12 | 120 | 85 | снято с производства | Подробнее |
BEAVER BASE 16 | 16 | 160 | 95 | снято с производства | Подробнее | |
BEAVER BASE 20 | 20 | 200 | 110 | снято с производства | Подробнее |
Модель |
Мощность, кВт | Площадь отопления, м3 | Вес, кг | Цена, грн | ||
Forte |
||||||
![]() |
Forte 11,5 | 11,5 | 360 | 38 | снято с производства | Подробнее |
Forte D 11,5 | 11,5 | 360 | 41 | снято с производства | Подробнее | |
Forte 19,5 | 19,5 | 600 | 44 | снято с производства | Подробнее | |
Forte D 25 | 19,5 | 900 | 49 | снято с производства | Подробнее | |
Forte D 20 | 19,5 | 600 | 49 | снято с производства | Подробнее | |
Forte 25 | 25 | 900 | 55 | снято с производства | Подробнее | |
Comfort |
||||||
![]() |
11,5 | 360 | 29 | снято с производства | Подробнее | |
11,5 | 360 | 29 | снято с производства | Подробнее | ||
18,0 | 600 | - | снято с производства | Подробнее | ||
18,0 | 600 | 33 | снято с производства | Подробнее | ||
Comfort Box |
||||||
![]() |
11,5 | 360 | 31 | - | Подробнее | |
11,5 | 360 | 34 | - | Подробнее | ||
18,0 | 600 | 35 | - | Подробнее | ||
18,0 | 600 | 38 | - | Подробнее | ||
Comfort de Luxe |
||||||
![]() |
11,5 | 360 | 26 | - | Подробнее | |
11,5 | 360 | 29 | - | Подробнее | ||
18,0 | 600 | 30 | - | Подробнее | ||
18,0 | 600 | 33 | - | Подробнее | ||
Elit |
||||||
![]() |
8 | 250 | 32 | снято с производства | Подробнее | |
8 | 250 | 32 | снято с производства | Подробнее | ||
10 | 300 | 36 | снято с производства | Подробнее | ||
10 | 300 | 39 | снято с производства | Подробнее | ||
12 | 360 | 41 | снято с производства | Подробнее | ||
12 | 360 | 44 | снято с производства | Подробнее | ||
16 | 450 | 47 | снято с производства | Подробнее | ||
16 | 450 | 50 | снято с производства | Подробнее | ||
20 | - | - | снято с производства | Подробнее | ||
ELIT D 20 | 20 | - | - | снято с производства | Подробнее |
Модель |
Мощность, кВт | Площадь отопления, м3 | Вес, кг | Цена, грн | ||
Parapet Standart |
||||||
![]() |
7,4 | 240 | 51 | снято с производства | Подробнее | |
7,4 | 240 | 49 | снято с производства | Подробнее | ||
12,0 | 360 | 51,5 | снято с производства | Подробнее | ||
12,0 | 360 | 49,5 | снято с производства | Подробнее | ||
Parapet New |
||||||
![]() |
7,4 | 240 | 33 | снято с производства | Подробнее | |
7,4 | 240 | 32 | снято с производства | Подробнее | ||
10 | 300 | 38 | снято с производства | Подробнее | ||
10 | 300 | 39 | снято с производства | Подробнее | ||
12 | 360 | 45 | снято с производства | Подробнее | ||
12 | 360 | 46 | снято с производства | Подробнее | ||
16 | 450 | 57 | снято с производства | Подробнее | ||
16 | 450 | 38 | снято с производства | Подробнее |